Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 0,68% | 17 | 0,35% | 16 | 0,33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 2,42% | 61 | 1,26% | 56 | 1,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 330 | 6,82% | 169 | 3,49% | 161 | 3,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 467 | 9,65% | 239 | 4,94% | 228 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 483 | 9,98% | 246 | 5,08% | 237 | 4,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 489 | 10,11% | 230 | 4,75% | 259 | 5,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 8,81% | 194 | 4,01% | 232 | 4,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 381 | 7,88% | 187 | 3,87% | 194 | 4,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 345 | 7,13% | 160 | 3,31% | 185 | 3,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 398 | 8,23% | 181 | 3,74% | 217 | 4,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 402 | 8,31% | 187 | 3,87% | 215 | 4,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 6,10% | 154 | 3,18% | 141 | 2,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 4,67% | 116 | 2,40% | 110 | 2,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 3,39% | 84 | 1,74% | 80 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 2,69% | 59 | 1,22% | 71 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,20% | 27 | 0,56% | 31 | 0,64% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 93 | 1,92% | 50 | 1,03% | 43 | 0,89% |
JUMLAH | 4837 | 99,98% | 2361 | 48,80% | 2476 | 51,18% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4838 | 100,00% | 2361 | 48,80% | 2477 | 51,20% |
Diperbarui pada : 29 April 2025