Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sepapan, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1514 31,18% 732 15,07% 782 16,10%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 636 13,10% 317 6,53% 319 6,57%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1034 21,29% 476 9,80% 558 11,49%
4 SLTP/SEDERAJAT 794 16,35% 350 7,21% 444 9,14%
5 SLTA / SEDERAJAT 725 14,93% 414 8,53% 311 6,40%
6 DIPLOMA I / II 16 0,33% 8 0,16% 8 0,16%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 0,43% 9 0,19% 12 0,25%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 111 2,29% 59 1,21% 52 1,07%
9 STRATA II 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4854 99,96% 2368 48,76% 2486 51,19%
BELUM MENGISI 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
TOTAL 4856 100,00% 2368 48,76% 2488 51,24%

Diperbarui pada : 09 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Muhtar Said - Sepapan - Jerowaru
Desa : Sepapan
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83676
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:332
    Total Pengunjung:282.685
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.123
    Browser:Mozilla 5.0