Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sepapan, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1505 31,11% 728 15,05% 777 16,06%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 634 13,10% 316 6,53% 318 6,57%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1033 21,35% 476 9,84% 557 11,51%
4 SLTP/SEDERAJAT 794 16,41% 351 7,26% 443 9,16%
5 SLTA / SEDERAJAT 719 14,86% 411 8,50% 308 6,37%
6 DIPLOMA I / II 16 0,33% 8 0,17% 8 0,17%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 0,43% 9 0,19% 12 0,25%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 111 2,29% 59 1,22% 52 1,07%
9 STRATA II 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4836 99,96% 2361 48,80% 2475 51,16%
BELUM MENGISI 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
TOTAL 4838 100,00% 2361 48,80% 2477 51,20%

Diperbarui pada : 29 April 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Muhtar Said - Sepapan - Jerowaru
Desa : Sepapan
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83676
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:134
    Kemarin:305
    Total Pengunjung:267.953
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.16.154.37
    Browser:Mozilla 5.0