Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2368 | 48,76% | 2368 | 48,76% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2488 | 51,24% | 0 | 0,00% | 2488 | 51,24% |
JUMLAH | 4856 | 100,00% | 2368 | 48,76% | 2488 | 51,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4856 | 100,00% | 2368 | 48,76% | 2488 | 51,24% |
Diperbarui pada : 09 Juni 2025