Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2361 | 48,80% | 2361 | 48,80% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2477 | 51,20% | 0 | 0,00% | 2477 | 51,20% |
JUMLAH | 4838 | 100,00% | 2361 | 48,80% | 2477 | 51,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4838 | 100,00% | 2361 | 48,80% | 2477 | 51,20% |
Diperbarui pada : 29 April 2025