Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4856 | 99,98% | 2367 | 48,73% | 2489 | 51,25% |
2 | WNA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4857 | 100,00% | 2368 | 48,75% | 2489 | 51,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4857 | 100,00% | 2368 | 48,75% | 2489 | 51,25% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025