Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 14 | 0,29% | 7 | 0,14% | 7 | 0,14% |
2 | B | 13 | 0,27% | 11 | 0,23% | 2 | 0,04% |
3 | AB | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% |
4 | O | 61 | 1,26% | 33 | 0,68% | 28 | 0,58% |
5 | A+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 512 | 10,54% | 238 | 4,90% | 274 | 5,64% |
JUMLAH | 610 | 12,56% | 295 | 6,07% | 315 | 6,49% | |
BELUM MENGISI | 4247 | 87,44% | 2073 | 42,68% | 2174 | 44,76% | |
TOTAL | 4857 | 100,00% | 2368 | 48,75% | 2489 | 51,25% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025